ราคาย้อนหลัง

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ต.ค. 2569 ถึง 30 ต.ค. 2569)
7.00 7.05 6.90 7.00 173,886 1,212,127
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.ย. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569)
7.20 7.25 6.95 7.00 675,182 4,815,198
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 พ.ย. 2569 7.05 7.10 7.00 7.05 77,600 545,775
12 พ.ย. 2569 7.05 7.10 7.00 7.00 54,201 382,467
11 พ.ย. 2569 7.10 7.15 7.05 7.05 90,737 644,480
10 พ.ย. 2569 7.15 7.15 7.10 7.10 83,535 594,055
09 พ.ย. 2569 7.00 7.15 7.00 7.05 110,318 781,792
06 พ.ย. 2569 6.95 7.05 6.90 6.90 25,501 177,352
05 พ.ย. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 23,010 161,071
04 พ.ย. 2569 6.85 7.10 6.85 7.10 23,700 164,710
03 พ.ย. 2569 6.95 6.95 6.85 6.85 15,700 107,935
02 พ.ย. 2569 6.90 6.95 6.85 6.90 26,700 184,275
30 ต.ค. 2569 6.90 7.00 6.90 7.00 9,025 62,785
29 ต.ค. 2569 6.95 6.95 6.90 6.90 27,107 187,268
28 ต.ค. 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 23,000 160,255
27 ต.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.00 11,400 79,870
26 ต.ค. 2569 7.00 7.00 6.95 7.00 8,300 58,085
22 ต.ค. 2569 7.00 7.00 6.95 6.95 37,301 259,432
21 ต.ค. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 12,001 84,057
20 ต.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.00 24,140 169,093
19 ต.ค. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 21,612 151,282
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 7.00 7.00 6.95 7.00 30,982 216,552
14 ต.ค. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 23,001 161,242
12 ต.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 21,301 150,172
09 ต.ค. 2569 7.05 7.10 7.05 7.05 61,600 434,305
08 ต.ค. 2569 7.15 7.15 7.10 7.10 10,910 77,561
07 ต.ค. 2569 7.15 7.15 7.10 7.15 45,914 327,284
06 ต.ค. 2569 7.10 7.20 7.10 7.15 16,705 118,990
05 ต.ค. 2569 7.10 7.20 7.10 7.20 7,601 54,042
02 ต.ค. 2569 7.15 7.20 7.10 7.20 33,300 238,000
01 ต.ค. 2569 7.20 7.20 7.10 7.15 4,801 34,332
30 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.10 7.20 99,801 712,482
29 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.15 7.15 22,002 157,844
28 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.15 7.15 24,000 171,690
25 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 44,800 320,825
24 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 26,606 190,507
23 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 22,000 158,405
22 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.15 7.15 87,756 630,221
21 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 26,302 188,599
18 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 23,300 166,995
17 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.15 7.15 42,500 305,150
16 ก.ย. 2569 7.25 7.25 7.20 7.20 28,810 208,592
15 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.25 27,900 201,270
14 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 35,700 257,095
11 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 17,100 123,445
10 ก.ย. 2569 7.25 7.30 7.25 7.30 31,701 229,892
09 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 51,944 375,813
08 ก.ย. 2569 7.20 7.30 7.20 7.20 66,280 477,369
07 ก.ย. 2569 7.25 7.30 7.20 7.20 49,801 359,622
04 ก.ย. 2569 7.30 7.30 7.20 7.20 67,302 486,444
03 ก.ย. 2569 7.30 7.30 7.25 7.25 21,200 153,975
02 ก.ย. 2569 7.30 7.35 7.25 7.25 75,517 550,336
01 ก.ย. 2569 7.40 7.45 7.35 7.35 34,501 255,067
31 ส.ค. 2569 7.30 7.45 7.30 7.40 112,005 827,112
28 ส.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 27,600 203,755
27 ส.ค. 2569 7.05 7.60 7.05 7.40 121,421 879,576
26 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.05 7.05 46,321 328,369
25 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 45,000 317,250
24 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 51,300 361,665
21 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.05 7.05 24,654 174,611
20 ส.ค. 2569 7.10 7.15 7.05 7.15 34,500 244,720

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ติดต่อตัวแทนของเรา