ราคาย้อนหลัง

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 ก.ย. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
7.40 7.45 7.20 7.20 451,046 3,269,058
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ส.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569)
7.10 7.60 6.95 7.40 1,078,462 7,666,715
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.15 7.15 24,000 171,690
25 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 44,800 320,825
24 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 26,606 190,507
23 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 22,000 158,405
22 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.15 7.15 87,756 630,221
21 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 26,302 188,599
18 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 23,300 166,995
17 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.15 7.15 42,500 305,150
16 ก.ย. 2569 7.25 7.25 7.20 7.20 28,810 208,592
15 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.25 27,900 201,270
14 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 35,700 257,095
11 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 17,100 123,445
10 ก.ย. 2569 7.25 7.30 7.25 7.30 31,701 229,892
09 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 51,944 375,813
08 ก.ย. 2569 7.20 7.30 7.20 7.20 66,280 477,369
07 ก.ย. 2569 7.25 7.30 7.20 7.20 49,801 359,622
04 ก.ย. 2569 7.30 7.30 7.20 7.20 67,302 486,444
03 ก.ย. 2569 7.30 7.30 7.25 7.25 21,200 153,975
02 ก.ย. 2569 7.30 7.35 7.25 7.25 75,517 550,336
01 ก.ย. 2569 7.40 7.45 7.35 7.35 34,501 255,067
31 ส.ค. 2569 7.30 7.45 7.30 7.40 112,005 827,112
28 ส.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 27,600 203,755
27 ส.ค. 2569 7.05 7.60 7.05 7.40 121,421 879,576
26 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.05 7.05 46,321 328,369
25 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 45,000 317,250
24 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 51,300 361,665
21 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.05 7.05 24,654 174,611
20 ส.ค. 2569 7.10 7.15 7.05 7.15 34,500 244,720
19 ส.ค. 2569 7.10 7.15 7.10 7.15 40,701 289,982
18 ส.ค. 2569 7.05 7.15 7.05 7.15 47,800 339,220
17 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.00 7.10 34,301 241,267
14 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.00 7.05 40,000 282,985
13 ส.ค. 2569 7.00 7.05 6.95 7.00 170,449 1,193,183
11 ส.ค. 2569 7.00 7.05 6.95 7.05 72,900 510,070
10 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 22,501 158,087
07 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 63,400 446,220
06 ส.ค. 2569 7.05 7.10 7.05 7.10 19,703 139,286
05 ส.ค. 2569 7.05 7.05 7.00 7.05 26,903 189,391
04 ส.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.00 35,602 249,759
03 ส.ค. 2569 7.10 7.10 6.95 7.00 41,401 290,207
31 ก.ค. 2569 7.00 7.10 7.00 7.05 38,700 273,390
30 ก.ค. 2569 7.20 7.25 7.00 7.05 63,000 448,830
27 ก.ค. 2569 6.90 7.25 6.90 7.20 128,730 905,572
24 ก.ค. 2569 7.00 7.05 6.90 6.90 88,000 614,575
23 ก.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.00 70,700 495,690
22 ก.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.00 54,600 383,960
21 ก.ค. 2569 7.05 7.10 7.00 7.00 50,701 355,902
20 ก.ค. 2569 7.20 7.20 6.95 7.05 104,699 738,358
17 ก.ค. 2569 6.95 7.10 6.95 7.10 99,969 703,488
16 ก.ค. 2569 6.85 7.00 6.80 6.90 41,800 289,155
15 ก.ค. 2569 6.95 7.00 6.85 6.95 76,030 528,490
14 ก.ค. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 52,700 366,680
13 ก.ค. 2569 6.80 7.00 6.75 7.00 231,905 1,587,627
10 ก.ค. 2569 6.55 6.70 6.55 6.70 223,617 1,478,947
09 ก.ค. 2569 6.50 6.55 6.50 6.50 27,800 181,105
08 ก.ค. 2569 6.55 6.60 6.45 6.50 257,807 1,683,165
07 ก.ค. 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 21,100 138,805
06 ก.ค. 2569 6.55 6.60 6.55 6.55 47,134 308,748
03 ก.ค. 2569 6.55 6.60 6.55 6.55 65,100 426,410
02 ก.ค. 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 51,704 340,161

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ติดต่อตัวแทนของเรา