ราคาย้อนหลัง

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
6.10 6.35 6.10 6.35 21,133,122 126,835,782
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569)
6.25 6.30 5.90 6.05 340,427 2,054,768
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พ.ค. 2569 6.35 6.45 6.30 6.40 13,500 85,650
14 พ.ค. 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 7,001 44,566
13 พ.ค. 2569 6.35 6.40 6.35 6.40 7,600 48,570
12 พ.ค. 2569 6.40 6.45 6.40 6.40 6,201 39,941
11 พ.ค. 2569 6.35 6.55 6.35 6.45 139,000 902,000
08 พ.ค. 2569 6.40 6.45 6.40 6.40 42,800 273,925
07 พ.ค. 2569 6.35 6.45 6.35 6.40 33,401 213,261
06 พ.ค. 2569 6.50 6.55 6.35 6.35 263,237 1,688,664
05 พ.ค. 2569 6.25 6.40 6.25 6.35 26,501 168,201
30 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 25,400 159,710
29 เม.ย. 2569 6.15 6.35 6.15 6.35 7,000 43,870
28 เม.ย. 2569 6.20 6.30 6.20 6.25 44,750 279,980
27 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.10 6.20 52,489 323,638
24 เม.ย. 2569 6.15 6.30 6.15 6.30 9,700 60,315
23 เม.ย. 2569 6.15 6.20 6.15 6.20 4,694 29,003
22 เม.ย. 2569 6.10 6.20 6.10 6.20 15,400 95,215
21 เม.ย. 2569 6.20 6.30 6.10 6.10 34,640 213,113
20 เม.ย. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 18,000 110,830
17 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.15 6.15 1,827 11,436
16 เม.ย. 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 20,944,622 125,668,382
10 เม.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 2,700 16,440
09 เม.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 2,300 13,930
08 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.00 6.00 3,200 19,395
07 เม.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 10,010 60,586
03 เม.ย. 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 100,420 607,817
02 เม.ย. 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 1,675 10,205
01 เม.ย. 2569 6.05 6.05 6.00 6.00 6,309 38,019
31 มี.ค. 2569 5.95 6.00 5.95 6.00 612 3,667
30 มี.ค. 2569 6.05 6.05 5.90 5.90 11,232 66,527
27 มี.ค. 2569 5.90 6.00 5.90 6.00 7,308 43,193
26 มี.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 5.90 5,000 29,690
25 มี.ค. 2569 6.00 6.05 5.95 6.05 24,500 146,525
24 มี.ค. 2569 6.00 6.10 6.00 6.00 3,010 18,071
23 มี.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 6.00 17,912 106,283
20 มี.ค. 2569 6.15 6.15 6.00 6.15 10,510 63,336
19 มี.ค. 2569 6.10 6.10 6.10 6.10 800 4,880
18 มี.ค. 2569 6.20 6.20 6.20 6.20 1 7
17 มี.ค. 2569 6.05 6.20 6.05 6.20 2,112 12,983
16 มี.ค. 2569 6.15 6.15 6.00 6.10 128,916 781,269
13 มี.ค. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 1,900 11,945
12 มี.ค. 2569 6.25 6.30 6.15 6.30 16,610 102,533
11 มี.ค. 2569 6.10 6.30 6.10 6.30 200 1,240
10 มี.ค. 2569 6.00 6.30 6.00 6.10 3,010 18,332
09 มี.ค. 2569 6.20 6.30 5.90 6.30 5,030 30,283
06 มี.ค. 2569 6.30 6.30 6.30 6.30 500 3,150
05 มี.ค. 2569 6.10 6.40 6.10 6.30 4,000 24,980
04 มี.ค. 2569 6.10 6.40 6.00 6.00 68,806 415,092
02 มี.ค. 2569 6.40 6.60 6.25 6.25 77,027 486,831
27 ก.พ. 2569 6.40 6.75 6.40 6.50 12,006 77,420
26 ก.พ. 2569 6.45 6.70 6.40 6.45 38,002 246,357
25 ก.พ. 2569 6.50 6.70 6.45 6.55 6,301 40,996
24 ก.พ. 2569 6.60 6.65 6.40 6.65 193,801 1,253,011
23 ก.พ. 2569 6.60 6.80 6.60 6.75 110,663 747,614
20 ก.พ. 2569 6.70 6.70 6.55 6.70 12,900 85,510
19 ก.พ. 2569 6.55 6.70 6.55 6.70 26,069 172,802
18 ก.พ. 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 36,000 235,695
17 ก.พ. 2569 6.55 6.65 6.50 6.50 42,100 276,150
16 ก.พ. 2569 6.35 6.65 6.35 6.55 14,601 95,571
13 ก.พ. 2569 6.40 6.50 6.35 6.50 42,619 272,859
12 ก.พ. 2569 6.35 6.50 6.35 6.50 35,800 231,260

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ติดต่อตัวแทนของเรา