ราคาย้อนหลัง

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
6.40 6.65 6.15 6.30 806,534 5,154,718
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
6.15 6.70 6.15 6.45 928,832 5,969,589
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 6.35 6.45 6.35 6.40 15,500 98,830
26 มิ.ย. 2569 6.30 6.40 6.30 6.30 24,217 153,568
25 มิ.ย. 2569 6.35 6.40 6.30 6.30 21,412 135,840
24 มิ.ย. 2569 6.30 6.40 6.30 6.35 29,400 186,435
23 มิ.ย. 2569 6.45 6.45 6.35 6.35 55,800 356,315
22 มิ.ย. 2569 6.30 6.40 6.25 6.40 40,150 254,090
19 มิ.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.30 5,900 37,190
18 มิ.ย. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 8,510 53,353
17 มิ.ย. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 127,101 799,191
16 มิ.ย. 2569 6.35 6.40 6.30 6.30 13,726 86,653
15 มิ.ย. 2569 6.35 6.35 6.15 6.30 165,802 1,034,562
12 มิ.ย. 2569 6.40 6.45 6.35 6.35 120,408 770,251
11 มิ.ย. 2569 6.30 6.40 6.25 6.35 76,801 487,791
10 มิ.ย. 2569 6.40 6.40 6.30 6.35 47,400 300,890
09 มิ.ย. 2569 6.40 6.45 6.40 6.40 117,140 755,267
08 มิ.ย. 2569 6.40 6.50 6.40 6.50 143,019 926,257
05 มิ.ย. 2569 6.50 6.55 6.40 6.55 41,551 270,443
04 มิ.ย. 2569 6.40 6.50 6.40 6.50 37,977 244,024
02 มิ.ย. 2569 6.40 6.50 6.40 6.45 31,202 202,188
29 พ.ค. 2569 6.40 6.65 6.40 6.40 25,234 163,045
28 พ.ค. 2569 6.55 6.60 6.45 6.45 16,830 109,541
27 พ.ค. 2569 6.40 6.70 6.40 6.65 85,454 560,646
26 พ.ค. 2569 6.40 6.55 6.35 6.45 41,487 268,191
25 พ.ค. 2569 6.35 6.50 6.35 6.50 12,150 78,176
22 พ.ค. 2569 6.40 6.45 6.35 6.35 136,969 872,766
21 พ.ค. 2569 6.40 6.45 6.40 6.45 7,300 46,980
20 พ.ค. 2569 6.40 6.50 6.40 6.45 31,000 199,770
19 พ.ค. 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 11,500 73,060
18 พ.ค. 2569 6.30 6.40 6.30 6.35 14,501 92,101
15 พ.ค. 2569 6.35 6.45 6.30 6.40 13,500 85,650
14 พ.ค. 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 7,001 44,566
13 พ.ค. 2569 6.35 6.40 6.35 6.40 7,600 48,570
12 พ.ค. 2569 6.40 6.45 6.40 6.40 6,201 39,941
11 พ.ค. 2569 6.35 6.55 6.35 6.45 139,000 902,000
08 พ.ค. 2569 6.40 6.45 6.40 6.40 42,800 273,925
07 พ.ค. 2569 6.35 6.45 6.35 6.40 33,401 213,261
06 พ.ค. 2569 6.50 6.55 6.35 6.35 263,237 1,688,664
05 พ.ค. 2569 6.25 6.40 6.25 6.35 26,501 168,201
30 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 25,400 159,710
29 เม.ย. 2569 6.15 6.35 6.15 6.35 7,000 43,870
28 เม.ย. 2569 6.20 6.30 6.20 6.25 44,750 279,980
27 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.10 6.20 52,489 323,638
24 เม.ย. 2569 6.15 6.30 6.15 6.30 9,700 60,315
23 เม.ย. 2569 6.15 6.20 6.15 6.20 4,694 29,003
22 เม.ย. 2569 6.10 6.20 6.10 6.20 15,400 95,215
21 เม.ย. 2569 6.20 6.30 6.10 6.10 34,640 213,113
20 เม.ย. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 18,000 110,830
17 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.15 6.15 1,827 11,436
16 เม.ย. 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 20,944,622 125,668,382
10 เม.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 2,700 16,440
09 เม.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.05 2,300 13,930
08 เม.ย. 2569 6.30 6.30 6.00 6.00 3,200 19,395
07 เม.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 10,010 60,586
03 เม.ย. 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 100,420 607,817
02 เม.ย. 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 1,675 10,205
01 เม.ย. 2569 6.05 6.05 6.00 6.00 6,309 38,019
31 มี.ค. 2569 5.95 6.00 5.95 6.00 612 3,667
30 มี.ค. 2569 6.05 6.05 5.90 5.90 11,232 66,527
27 มี.ค. 2569 5.90 6.00 5.90 6.00 7,308 43,193
26 มี.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 5.90 5,000 29,690

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ติดต่อตัวแทนของเรา