ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
EBIT
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย  11,004 9,174 8,642
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,799 3,131 3,329
รายได้จากธุรกิจโรงแรม   567 430 384
รายได้ค่าบริหารจัดการ 715 729 764
รายได้จากการลงทุน 81 71 176
กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 482 - -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า - 179 -
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,029 720 1,330
รายได้อื่น 133 132 61
รายได้รวม  16,809 14,566 14,686
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  3,175 3,074 2,970
กำไรสุทธิ  1,861 1,467 1,455
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)  1,852 1,438 1,461
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.80 0.62 0.63
สินทรัพย์รวม  95,871 96,591 93,879
หนี้สินรวม  58,788 60,118 57,658
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   37,082 36,474 36,221
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,072 - 1,073
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.07 10.07 9.90
อัตรากำไรสุทธิ (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (ร้อยละ)  11.01 9.87 9.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.90 1.49 4.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.03 3.91 1.54
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.32 1.27
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.10 50.00 50.80

ติดต่อตัวแทนของเรา